Original Electric Cycle Battery Pack 48V 36V 52V Hailong 21700 18650 Cells 13Ah
SPECIFICATIONS
36V13Ah 468Wh Hailong Battery: Grade A 18650 2600mah 10s5p 50PCS (2A Charger)
36V15.6Ah 561.6Wh Hailong Battery: Grade A 18650 2600mah 10S6P 60PCS (4A Charger)
36V20.8Ah 748.8Wh Rear Rack Battery: Grade A 18650 2600mah 10S8P 80PCS (4A Charger)
36V24Ah 864Wh Hailong MAX Battery: L-G 21700 4800mah 10s5p 50PCS (4A Charger)
48V13Ah 624Wh Hailong Battery: Grade A 18650 2600mah 13S5P 65PCS (2A Charger)
48V16Ah 768Wh Hailong Battery: Grade A 18650 3200mah 13S5P 65PCS (4A Charger)
48V18.2Ah 873.6Wh Rear Rack Battery: Grade A 18650 2600mah 13S7P 91PCS (4A Charger)
48V20Ah 960Wh Bafang CAN Battery: Sa-m*sung 21700 5000mah 13S4P 52PCS (4A Charger)
48V20Ah 960Wh Hailong MAX Battery: Sa-m*sung 21700 5000mah 13S4P 52PCS (4A Charger)
52V20Ah 1040Wh Yingwu Battery: Sa-m*sung 21700 5000mah 14S4P 56PCS (3A Charger)
Applicable Motor Model: BBS02B / BBS01B / BBSHD / TSDZ2B / TSDZ8 / TSDZ16 / H400B / G020 / G0900 / G062 / SUTTO / JYLT / Varstrom Motor
Applicable Motor Power: 250W 350W 500W 750W 1000W 1200W 1500W
Battery Version: Downtube / Rear Rack
Brand Name: varstrom
Capacity: 10 - 20Ah
Certification: CE
Charing competitor: 2A - 4A
Delivery Time: 1 - 7 Day
High-concerned chemical: None
Life Cycle: 1000 Times+
Mainstream Point: US/UK/France/Poland/spin
Origin: Mainland China
Product Type: Electric Bicycle Battery
Protection Function: over-current protection, over-voltage protection, overload protection, over-charging protection, over-discharge protection, temperature control protection, short circuit protection, cell voltage balance
Temperature Discharge: -15-65 ℃
Temperature load: 0-45 ℃
Type: Lithium Battery
Voltage: 48v/36v
Warranty: 1 Year
Way of Charge: CC/CV
















